附件1
数据驱动型创新研发模式,基于设计、仿真、实验、生产、运行等多维度数据实现产品研发和工艺创新,推动制造高端化发展。
本赛题为开放性赛题,与公共数据、企业数据等各类型数据开发利用有关的新技术、新产品、新模式、新场景等均可参与本赛道。
附件2
2. 通过团队成员身份信息、项目信息核验参赛团队是否存在跨渠道重复推荐、人员跨团队重复参赛的情况,如发现相关情况,将与推荐单位核实情况,核实后取消该参赛团队参加总决赛的资格,并进行公示。
附件3
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
先进性 | 数据治理 | 数据治理标准规范 |
数据全生命周期管理 | ||
数据合规情况 | ||
数据安全情况 | ||
数据应用场景培育 | 数据来源多元性 | |
数据和业务融合度 | ||
数据服务及产品丰富度 | ||
技术创新及模式创新水平 | 数据技术创新情况 | |
数据开发模式创新 | ||
数据流通模式创新 | ||
实效性 | 解决问题重要程度 | 问题重要性 |
问题解决程度 | ||
经济社会效益 | 经济效益 | |
社会效益 | ||
示范性 | 数据治理模式推广 | 治理模式可复制性 |
治理标准可推广性 | ||
数据流通模式推广 | 流通模式可复制性 | |
流通模式可推广性 |