个人简介
沈纲祥
性别:男
出生日期:1975年8月
民族:汉族
职称/职务:教授/院长
学历:研究生
学位:博士
毕业院校及专业:加拿大阿尔伯塔大学 电子与计算机工程系
工作经历
1999.09-2001.11在新加坡南洋理工大学担任Research Associate
2006.02-2006.04在加拿大0ptiwave公司担任Research Scientist
2006.05-2008.10在澳大利亚墨尔本大学历任Research Fellow、ARC Research Fellow(Australian PostDoc Fellow,澳大利亚(国家)博士后)
2008.10-2010.07在美国Ciena光网络设备公司担任Lead Engineer
2010.07-至今在苏州大学电子信息学院历任院长助理、副院长、院长
科研情况
论文和授权专利等研究成果
序号 | 论文和专利等成果名称 | 期刊名称;年、卷、期;专利号等 | 备注 |
1 | Crosstalk-Aware Shared Backup Path Protection in Multi-Core Fiber Elastic Optical Networks | IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, vol. 39, no. 10, 2021 | |
2 | Blockchain-assisted spectrum trading between elastic virtual optical networks | IEEE Network, vol. 34, no. 6, 2020 | |
3 | Ultra-dense wavelength switched network: A special EON paradigm for metro optical networks | IEEE Communications Magazine, vol. 56, no. 2, 2018 | |
4 | Distance adaptive dynamic routing and spectrum allocation in elastic optical networks with shared backup path protection | IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, vol. 33, no. 14, 2015 | |
5 | Spectrum-efficient and agile CO-OFDM optical transport networks: architecture, design, and operation | IEEE Communications Magazine, vol. 50, no. 5, 2012 | |
6 | 一种全光数据中心网络交换系统 | ZL201710822323.2 | 专利出资50万元 |
7 | 一种光网络中的光纤替换方法 | ZL201611004786.X | 专利出资50万元 |
8 | Optical network planning method for asymmetric traffic transmission over multi-core fiber optical network | US10805006B2 | 专利出资50万元 |
9 | 一种基于流量非对称的弹性光网络收发系统 | ZL201710612211.4 | 专利转化7万元 |
10 | 一种最小化IP over WDM网络能耗的方法 | ZL201310204344.X | 专利转化7万元 |
荣誉奖励
序号 | 奖项名称 | 奖励部门 | 奖励时间 | 级别(国家/省/市) |
1 | 美国光学学会会士(OSA Fellow) | 美国光学学会 | 2020-10-07 | |
2 | IEEE通信学会杰出讲师 | IEEE通信学会 | 2018-01 | |
3 | Elsevier中国高被引学者 | Elsevier | 2014-2021 | |
4 | 国家“优青” | 国家自然科学基金委员会 | 2013-08-15 | 国家级 |
5 | 江苏省“杰青” | 江苏省科学技术厅 | 2013-07-01 | 省部级 |
6 | 江苏省“333工程”第二层次培养对象 | 中共江苏省组织部、中共江苏省人才工作领导小组、江苏省科学技术厅、江苏省人力资源和社会保障厅 | 2022-01-01 | 省部级 |
7 | 江苏省“333工程”第三层次培养对象 | 江苏省人才工作领导小组办公室 | 2016-10-01 | 省部级 |
8 | “江苏省高层次创新创业人才引进计划”引进人才 | 江苏省人才工作领导小组 | 2012-12-01 | 省部级 |
9 | 江苏省“六大人才高峰”高层次人才选拔对象 | 江苏省人力资源和社会保障厅 | 2013-12-03 | 省部级 |
10 | 华为光产品线2021年度优秀合作项目奖 | 华为技术有限公司 | 2022-09-16 | |
11 | 中国产学研合作创新与促进奖(个人) | 中国产学研合作促进会 | 2022-01-05 | 省部级 |
12 | 中国专利奖优秀奖 | 国家知识产权局 | 2021-06-01 | 国家级 |
13 | 江苏省科学技术奖二等奖 | 江苏省人民政府 | 2021-01-07 | 省部级 |
14 | 江苏省科学技术奖一等奖 | 江苏省人民政府 | 2019-03-29 | 省部级 |
15 | 中国光学工程学会科技进步奖 | 中国光学工程学会 | 2018-05-01 | 省部级 |
16 | 江苏省教育科学研究成果奖自然科学奖 | 江苏省教育厅 | 2016-07-01 | 省部级 |
17 | 中国通信学会科学技术奖 | 中国通信学会 | 2015-12-01 | 省部级 |
18 | 华为的“民兵的朋友”荣誉称号 | 华为技术有限公司 | 2019 |
其他成果
个人主页:http://dzxx.suda.edu.cn/d6/bb/c8247a186043/page.htm
(数据更新至2023年12月)