各会员、有关单位:
根据《关于征集2026年江苏省数字经济学会调研课题的通知》(苏数会发〔2026〕2号)要求,经自主申报、资格审查及专家评审,拟立项2026年江苏省数字经济学会调研课题7项。现将拟立项课题予以公示,公示期5个工作日,自2026年3月25日至3月31日。如有异议请在公示期内向江苏省数字经济学会秘书处实名书面反映。
联系方式:秘书处jsdeproject@163.com
联系地址:南京市鼓楼区清江南路18号A座317室
附件:2026年江苏省数字经济学会拟立项调研课题名单
江苏省数字经济学会
2026年3月25日
附件:
2026年江苏省数字经济学会拟立项调研课题名单
序号 | 课题名称 | 承担单位 | 负责人 |
1 | AI赋能宋代茶事场景重构与文化叙事研究 | 浙江理工大学 | 杨明 |
2 | 开源鸿蒙生态适配性验证技术体系研究 | 南京邮电大学 | 丁飞 |
3 | 流程挖掘驱动的企业合规数据治理机制研究——面向江苏数据要素市场 | 领熵科学技术研究院 | 王鹏 |
4 | 面向运行多样性与应急情景的低空空中走廊动态规划与系统韧性提升 | 东南大学 | 董智捷 |
5 | 人工智能赋能定制家居行业终端门店研究 | 广州华商学院 | 余家军 |
6 | “人工智能+”“消费医疗”在区域生态运营中的影响研究 | 江苏众远控股集团有限公司 | 肖瑶 |
7 | 数智技术推动新大众文艺高质量发展路径研究 | 中国传媒大学 | 吴云涛 |
*按课题名称首字母进行排序